白玉粉
|
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | もち米(タイ) |
| 栄養成分表示 | (100g当たり)エネルギー:347kcal たんぱく質:6.3g 脂質:1.0g 炭水化物:80g 食塩相当量:0g |
| 不使用食品添加物 | 保存料、着色料、甘味料、調味料、香料 |
| 本品に含まれているアレルゲン(特定原材料等) | 該当なし |
| 保存方法 | 高温多湿を避けて冷暗所にて保存ください。 開封後は密封して出来るだけ早めにお召し上がりください。 |
| 特記事項 | 商品内容及び商品価格は、予告なく変更する場合があります。 |

|
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | もち米(タイ) |
| 栄養成分表示 | (100g当たり)エネルギー:347kcal たんぱく質:6.3g 脂質:1.0g 炭水化物:80g 食塩相当量:0g |
| 不使用食品添加物 | 保存料、着色料、甘味料、調味料、香料 |
| 本品に含まれているアレルゲン(特定原材料等) | 該当なし |
| 保存方法 | 高温多湿を避けて冷暗所にて保存ください。 開封後は密封して出来るだけ早めにお召し上がりください。 |
| 特記事項 | 商品内容及び商品価格は、予告なく変更する場合があります。 |
