さわやか干し梅
|
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | 梅(中国)、食塩、果糖/ソルビトール、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) |
| 栄養成分表示 | (100g当たり)エネルギー:164kcal たんぱく質:1.9g 脂質:0.5g 炭水化物:38.0g 食塩相当量:18.3g |
| 本品に含まれているアレルゲン(特定原材料等) | 該当なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 特記事項 | ※商品内容及び商品価格は、予告なく変更する場合がございます。 |

|
| 商品情報 | |
|---|---|
| 原材料 | 梅(中国)、食塩、果糖/ソルビトール、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) |
| 栄養成分表示 | (100g当たり)エネルギー:164kcal たんぱく質:1.9g 脂質:0.5g 炭水化物:38.0g 食塩相当量:18.3g |
| 本品に含まれているアレルゲン(特定原材料等) | 該当なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 特記事項 | ※商品内容及び商品価格は、予告なく変更する場合がございます。 |
